| 型号 | 主要成分 | 主要技术指标 | 性能 | 用途 |
| 306 (沪) | 乙二醇、苯酐、顺酐、环已醇 | 酸值40-50、粘度130-180秒、挥发物<1%、聚合速度50-60s | 刚性 | 船舶、车身等 |
| 307(沪) | 丙二醇、顺酐、苯酐 | 酸值40-50、粘度150-180 s | 刚性 | 船舶、车身、石油化工设备等 |
| 189(常) | 乙二醇、苯酐、醋酐、顺酐 | 酸值20-28、固体含呈59-65%、凝胶时间25°C时8-16min | 刚性 | 船舶 |
|
191(常) |
丙二醇、顺酐、苯酐 | 酸值20-36、固体含量61-67%、凝胶时间25°C 时15-25min | 刚性 | 半透明制品 |
| 306A(津) | 乙二醇、苯酐、顺酐、醋酐 | 粘度中等、酸值< 40、凝胶时间5-9min | 刚性 | 船舶、水泥耐酸地面(与182配合使用) |
| 303(沪) | 一缩二乙醇、乙二醇、苯酐、顺酐 | 酸值< 50 | 半刚性 | 汽车车身、罩壳 |
| 196(常) | 丙二醇、一缩二乙二醇、苯酐、顺酐 | 酸值17-25、固体含量64-70%、凝胶时间8-16min | 半刚性 | 车身、罩壳、安全帽 |
| 3061(津) | 丙二醇、环已醇、一缩二乙二醇、顺酐、苯酐 | 酸值< 40、胶化时间5-9min | 半刚性 | 车身、罩壳等 |
| 304(沪) | 乙二醇、顺酐、苯酐、蓖 麻油 | 酸值< 15(50%苯乙烯溶液)、粘度 >45s | 柔性 | 电工及环氧树脂增韧用 |
| 3193(沪) | 乙二醇、苯酐、顺酐、已二酸 | 酸值 <40、聚合速度50-80s 、粘度90-95 s(聚酯:苯乙烯=7:3) | 韧性 | 船舶、电机、化工 |
| 2 号涂料(沪) | 丙二醇、苯酐、顺酐、癸二酸 | 酸值> 50、聚合速度50-90s | 柔性 | 涂料、油漆 |
| 182(津) | 一缩二乙二醇、苯酐、顺酐 | 酸值< 30、凝胶时间5-9min | 柔性 | 环氧树脂增韧用 |
| 712(津) | 乙二醇、顺酐、苯酐、癸二酸 | 酸值< 40、凝胶时间5-9min | 韧性 | 环氧树脂增韧用 |
